★ Material
Model | Max. stroke (mm) | Roller dia. Ø (mm) | Height (H) (mm) |
Standard | |||
GBV01-20 | 13 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-30 | 21 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-40 | 29 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-50 | 37 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-60 | 45 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-70 | 53 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV01-80 | 61 | ψ1.5 | 8.5 |
GBV02-30 | 24 | Ø2 | 12 |
GBV02-45 | 30 | Ø2 | 12 |
GBV02-60 | 44 | Ø2 | 12 |
GBV02-75 | 58 | Ø2 | 12 |
GBV02-90 | 72 | Ø2 | 12 |
GBV02-105 | 86 | Ø2 | 12 |
GBV02-120 | 100 | Ø2 | 12 |
GBV02-135 | 106 | Ø2 | 12 |
GBV02-150 | 120 | Ø2 | 12 |
GBV02-165 | 134 | Ø2 | 12 |
GBV02-180 | 148 | Ø2 | 12 |
GBV03-50 | 34 | Ø3 | 18 |
GBV03-75 | 54 | Ø3 | 18 |
GBV03-100 | 74 | Ø3 | 18 |
GBV03-125 | 104 | Ø3 | 18 |
GBV03-150 | 124 | Ø3 | 18 |
GBV03-175 | 144 | Ø3 | 18 |
GBV03-200 | 164 | Ø3 | 18 |
GBV03-225 | 184 | Ø3 | 18 |
GBV03-250 | 204 | Ø3 | 18 |
GBV03-275 | 224 | Ø3 | 18 |
GBV03-300 | 244 | Ø3 | 18 |
GBV04-80 | 54 | Ø4 | 22 |
GBV04-120 | 92 | Ø4 | 22 |
GBV04-160 | 130 | Ø4 | 22 |
GBV04-200 | 154 | Ø4 | 22 |
GBV04-240 | 192 | Ø4 | 22 |
GBV04-280 | 230 | Ø4 | 22 |
GBV04-320 | 254 | Ø4 | 22 |
GBV04-360 | 292 | Ø4 | 22 |
GBV04-400 | 330 | Ø4 | 22 |
GBV04-440 | 354 | Ø4 | 22 |
GBV04-480 | 392 | Ø4 | 22 |
GBV06-100 | 80 | Ø6 | 31 |
GBV06-150 | 108 | Ø6 | 31 |
GBV06-200 | 154 | Ø6 | 31 |
GBV06-250 | 200 | Ø6 | 31 |
GBV06-300 | 246 | Ø6 | 31 |
GBV06-350 | 274 | Ø6 | 31 |
GBV06-400 | 320 | Ø6 | 31 |
GBV06-450 | 366 | Ø6 | 31 |
GBV06-500 | 412 | Ø6 | 31 |
GBV06-550 | 458 | Ø6 | 31 |
GBV06-600 | 486 | Ø6 | 31 |
Introduction of Crossed Roller Slide Rail Set |
♦ Roller type
|
Features |
♦ Suited to micro-movement ♦ Stability in low speed ♦ High rigidity、high loading capacity ♦ Low noise |
Selection |
♦ Selection Procedure- Crossed Roller Slide Rail Set ♦ GMT Crossed Roller Slide Rail Set ♦ Crossed Roller Slide Rail Set Application ♦ Lubrication Function of lubrication: |
Guide device | Linear ball bearing leading |
Model No. | GBV |
Reader Comments
Model | Max. stroke (mm) | Roller dia. Ø (mm) | Height (H) (mm) | 2D | 3D | |
Standard | ||||||
GBV01-20 | 13 | ψ1.5 | 8.5 | |||
GBV01-30 | 21 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV01-40 | 29 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV01-50 | 37 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV01-60 | 45 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV01-70 | 53 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV01-80 | 61 | ψ1.5 | 8.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-30 | 24 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-45 | 30 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-60 | 44 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-75 | 58 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-90 | 72 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-105 | 86 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-120 | 100 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-135 | 106 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-150 | 120 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-165 | 134 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV02-180 | 148 | Ø2 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-50 | 34 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-75 | 54 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-100 | 74 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-125 | 104 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-150 | 124 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-175 | 144 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-200 | 164 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-225 | 184 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-250 | 204 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-275 | 224 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV03-300 | 244 | Ø3 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-80 | 54 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-120 | 92 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-160 | 130 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-200 | 154 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-240 | 192 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-280 | 230 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-320 | 254 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-360 | 292 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-400 | 330 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-440 | 354 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV04-480 | 392 | Ø4 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-100 | 80 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-150 | 108 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-200 | 154 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-250 | 200 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-300 | 246 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-350 | 274 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-400 | 320 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-450 | 366 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-500 | 412 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() |
GBV06-550 | 458 | Ø6 | 31 | ![]() | ![]() |
Need Assistance?
Call +02213.997.706
Your details are safe!
100% Secure Info
Stay up to date
Wait...
About GMTContact usMemberSetting |