Specifications | ØD1 | T | Ød3 | W | Z | Applicable coupling | |
Model no. | ØD | ||||||
FA-PB | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 4.5 | FAMN16 FACPL16 |
20 | 20 | 15 | 9 | 10 | 5.5 | FAMN20 FACPL20 | |
25 | 25 | 18 | 11 | 12 | 6.5 | FAMN25 FACPL25 | |
32 | 32 | 21 | 14.5 | 15 | 7.5 | FAMN32 FACPL32 | |
40 | 40 | 18 | 17 | 19 | 7.5 | FAMN40 FACPL40 |
Type | Flexible |
Model | Oldham |
Model No. | FA-PB |
Reader Comments