Model No. | Current | Resistance | Max. Holding Torque | Mass | Motor Case Length | |
Single Shaft | Double Shaft | (A) | (Ω) | N・m(oz・in) | (kg) | (mm) |
2MS-N35U20A | 2MS-N35D20A | 0.4 | 25 | 0.05(7) | 0.1 | 20 |
2MS-N35U26A | 2MS-N35D26A | 0.8 | 4.8 | 0.08(11) | 0.12 | 26 |
2MS-N35U28A | 2MS-N35D28A | 0.5 | 20 | 0.1(14) | 0.14 | 28 |
2MS-N35U36A | 2MS-N35D36A | 1 | 2.7 | 0.13(19) | 0.18 | 36 |
更新日期(Update):2018.01.26
Frame size (mm) | 28MM |
Model No. | 2MS-N35 |
Reader Comments