★ Material
Model | Max. stroke (mm) | Roller dia. Ø (mm) | Height (H) (mm) |
Standard | |||
GBD01-20 | 13 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-30 | 21 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-40 | 29 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-50 | 37 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-60 | 45 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-70 | 53 | Ø1.5 | 17 |
GBD01-80 | 61 | Ø1.5 | 17 |
GBD02-30 | 24 | Ø2 | 24 |
GBD02-45 | 30 | Ø2 | 24 |
GBD02-60 | 44 | Ø2 | 24 |
GBD02-75 | 58 | Ø2 | 24 |
GBD02-90 | 72 | Ø2 | 24 |
GBD02-105 | 86 | Ø2 | 24 |
GBD02-120 | 100 | Ø2 | 24 |
GBD02-135 | 106 | Ø2 | 24 |
GBD02-150 | 120 | Ø2 | 24 |
GBD02-165 | 134 | Ø2 | 24 |
GBD02-180 | 148 | Ø2 | 24 |
GBD03-50 | 34 | Ø3 | 36 |
GBD03-75 | 54 | Ø3 | 36 |
GBD03-100 | 74 | Ø3 | 36 |
GBD03-125 | 104 | Ø3 | 36 |
GBD03-150 | 124 | Ø3 | 36 |
GBD03-175 | 144 | Ø3 | 36 |
GBD03-200 | 164 | Ø3 | 36 |
GBD03-225 | 184 | Ø3 | 36 |
GBD03-250 | 204 | Ø3 | 36 |
GBD03-275 | 224 | Ø3 | 36 |
GBD03-300 | 244 | Ø3 | 36 |
GBD04-80 | 54 | Ø4 | 44 |
GBD04-120 | 92 | Ø4 | 44 |
GBD04-160 | 130 | Ø4 | 44 |
GBD04-200 | 154 | Ø4 | 44 |
GBD04-240 | 192 | Ø4 | 44 |
GBD04-280 | 230 | Ø4 | 44 |
GBD04-320 | 254 | Ø4 | 44 |
GBD04-360 | 292 | Ø4 | 44 |
GBD04-400 | 330 | Ø4 | 44 |
GBD04-440 | 354 | Ø4 | 44 |
GBD04-480 | 392 | Ø4 | 44 |
Introduction of Crossed Roller Slide Rail Set |
♦ Roller type
|
Features |
♦ Suited to micro-movement ♦ Stability in low speed ♦ High rigidity、high loading capacity ♦ Low noise |
Selection |
♦ Selection Procedure- Crossed Roller Slide Rail Set ♦ GMT Crossed Roller Slide Rail Set ♦ Crossed Roller Slide Rail Set Application ♦ Lubrication Function of lubrication: |
Guide device | Linear ball bearing leading |
Model No. | GBD |
Reader Comments