DTS 25-351 Belt Driven Track Systems
Nominal linear speed 50Hz(m/s2) | Working speed range(m/s) | Nominal linear force(N) | Motor Power(Kw) | Motor model | Gearbox ratio | Gear box rated Linear force |
0.19 | 0.02-0.3 | 726 | 0.25 | 71L/6 | 48 | 829 |
0.41 | 0.04-0.65 | 829 | 0.55 | 80S/4 | 34 | 889 |
0.73 | 0.07-1.15 | 754 | 0.75 | 80L/4 | 19 | 862 |
1.52 | 0.15-2.4 | 584 | 1.1 | 90L/6 | 6 | 877 |
DTS 44-612 Belt Driven Track Systems
Nominal linear speed 50Hz(m/s2) | Working speed range(m/s) | Nominal linear force(N) | Motor Power(Kw) | Motor model | Gearbox ratio | Gear box rated Linear force |
0.31 | 0.03-0.5 | 300 | 0.18 | 71S/6 | 63 | 321 |
0.42 | 0.04-0.68 | 330 | 0.25 | 71L/6 | 48 | 377 |
0.64 | 0.07-1.0 | 330 | 0.37 | 71L/4 | 48 | 377 |
1.06 | 0.11-1.7 | 381 | 0.55 | 80L/6 | 19 | 409 |
1.61 | 0.16-2.5 | 343 | 0.75 | 80L/4 | 19 | 392 |
Reader Comments