Model | LPB-12 | LPB-16 | LPB-25 | LPB-32 | LPB-40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stroke (mm) | 25 | 42 | 59 | 13 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Extend force / Retracted force (N) | 67/50 | 120/103 | 294 / 226 | 482 / 415 | 753/633 | |||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability Precision (mm) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piston Diameter (mm) | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bar Diameter (mm) | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Min./max. Ambient Pressure (bar) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Ambient Pressure (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fluid Consumption/10mm stroke (cm3) | 1.13 | 2 | 4.9 | 8.04 | 12.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Min./max. Ambient Temperature(℃) | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overrall Length (mm) | 135 | 169 | 203 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 324 | 524 | 724 | 324 | 524 | 724 | |||||||||||||||
Weight(kg) | 0.5 | 0.58 | 0.66 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 7.9 | 7.8 | 10.3 | 10.2 | 6.9 | 6.8 | 9.8 | 9.7 | 12.7 | 12.6 |
Model No. | LPB |
Reader Comments