Update:2018.05.24
Model No. | Table Size (mm) | Travel Stroke (mm) | Drive Type | Rail | Main Unit Weight (kg) | Resolution (Pulse) | Maximum Speed (Full Step) | Positioning Precision (μm) | Repeatability Precision (μm) | Load Capacity (kgf) |
CXC5030-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.06 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXC5030-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXC5050-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.17 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXC5050-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXC5075-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 |
CXC5075-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50100-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.39 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 |
CXC50100-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50150-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 1.82 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXC50150-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50200-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.02 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXC50200-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXC6030-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXC6030-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXC6050-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.33 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXC6050-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXC6075-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.44 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 |
CXC6075-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60100-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.61 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 |
CXC60100-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60150-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 1.94 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXC60150-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60200-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.14 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXC60200-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60250-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 250 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.44 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXC60250-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60300-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 300 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.74 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXC60300-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXC8030-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.79 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXC8030-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXC8050-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 1.86 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXC8050-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXC8075-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 2.03 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 |
CXC8075-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80100-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | 2.2 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 |
CXC80100-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80150-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.5 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXC80150-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80200-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 2.78 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXC80200-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80250-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 250 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 3.08 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXC80250-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80300-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 300 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | 3.38 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXC80300-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
System Configuration Diagram |
♦ For detailed specifications, please read the description for the stage and connecting cable. ♦ For selection of driver, please refer to the cross-reference table for the motor/driver of the standard motorized stage or the GMT motor and driver catalog. ♦ The most preferred driver is recommended to be specified by GMT as considerations. For different needs, please choose the suitable driver based on real functional needs. |
Axis Definition |
GMT has defined different axis as the following figuration according to the movement direction: Horizontal movement direction is X and Y axis. Vertical movement direction is Z axis. Movement around X, Y, Z axis is defined to α axis, β axis, and θ axis. Green arrows present the specified axis movement direction. |
Motor/driver |
|
Type | Precision |
Axis | X Axis |
Guide device | Circular linear ball guiding |
Material | Stainless Steel |
Transmission Parts | Ball Screw |
Model No. | CXC-P |
Reader Comments
Model no. | Axis | Table size (mm) | Travel stroke (mm) | Load capacity (kgf) | 2D | 3D | |
CXC5030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 30 | 10 | |||
CXC5030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 30 | 10 | |||
CXC5050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 50 | 10 | |||
CXC5050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 50 | 10 | |||
CXC5075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 75 | 10 | |||
CXC5075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 75 | 10 | |||
CXC50100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 100 | 10 | |||
CXC50100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 100 | 10 | |||
CXC50150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 150 | 10 | |||
CXC50150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 50x50 | 150 | 10 | |||
CXC50200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 200 | 10 | |||
CXC50200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 50x50 | 200 | 10 | |||
CXC6030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 30 | 14 | |||
CXC6030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 30 | 14 | |||
CXC6050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 50 | 14 | |||
CXC6050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 50 | 14 | |||
CXC6075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 75 | 14 | |||
CXC6075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 75 | 14 | |||
CXC60100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 100 | 14 | |||
CXC60100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 100 | 14 | |||
CXC60150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 150 | 14 | |||
CXC60150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 150 | 14 | |||
CXC60200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 200 | 14 | |||
CXC60200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 200 | 14 | |||
CXC60250-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 250 | 14 | |||
CXC60250-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 250 | 14 | |||
CXC60300-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 300 | 14 | |||
CXC60300-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 300 | 14 | |||
CXC8030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 30 | 18 | |||
CXC8030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 30 | 18 | |||
CXC8050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 50 | 18 | |||
CXC8050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 50 | 18 | |||
CXC8075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 75 | 18 | |||
CXC8075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 75 | 18 | |||
CXC80100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 100 | 18 | |||
CXC80100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 100 | 18 | |||
CXC80150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 150 | 18 | |||
CXC80150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 150 | 18 | |||
CXC80200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 200 | 18 | |||
CXC80200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 200 | 18 | |||
CXC80250-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | |||
CXC80250-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | |||
CXC80300-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 300 | 18 | |||
CXC80300-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 300 | 18 |