★Applied aluminum alloy.
★M6×25 / holes distributed,and M6 counterbores on 4 covners.
Update:2018.08.20
Mechanical Specification | Model no. | GOB-303013 | GOB-454513 | GOB-604513 | GOB-606013 | GOB-906015 | GOB-1209020 |
Table length(mm) | 300 | 450 | 600 | 600 | 900 | 1200 | |
Table width(mm) | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 | |
Table thick(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | |
Flatness (mm) | ±0.1 / 600×600 | ||||||
Table processing | M6×25mmThreaded hole | ||||||
Main Unit Weight(kg) | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 12.5 | 33.2 |
Model No. | GOB |
Reader Comments