Update:2018.07.13
Model | GPL-P2-74 | GPL-P2-89 | GPL-P2-110 | GPL-P2-132 | ||||||||
Stroke per jaw (mm) | 30 | 45 | 60 | 40 | 60 | 80 | 50 | 75 | 100 | 60 | 90 | 120 |
Closing / Opening force (N) | 390/390 | 700/700 | 900/900 | 1400/1400 | ||||||||
Weight (kg) | 1.38 | 1.64 | 1.9 | 2.56 | 3.03 | 3.47 | 4.65 | 5.45 | 6.25 | 7.79 | 9.25 | 10.65 |
Recommended Workpiece Weight (kg) | 1.95 | 3.5 | 4.5 | 7 | ||||||||
Fluid Consumption Per Double Stroke (cm³) | 77 | 107 | 138 | 161 | 227 | 292 | 302 | 430 | 558 | 575 | 814 | 1053 |
Min. / Max. Ambient Pressure (bar) | 2/8 | |||||||||||
Nominal Ambient Pressure (bar) | 6 | |||||||||||
Max. Permissible Finger Length (mm) | 200 | 300 | 400 | 450 | ||||||||
Max. Permissible Weight Per Finger (kg) | 1 | 2.5 | 5 | 8 | ||||||||
Protection class IP | 41 | |||||||||||
Min. / Max. Ambient Temperature (℃) | 5/90 | |||||||||||
Repeatability Precision(mm) | 0.02 | |||||||||||
Max. force axial Fz max. (N) | 1800 | 2200 | 3000 | 5300 |
Model No. | GPL-P2 |
Reader Comments
更新日期(Update):2018.05.08