Update:2018.06.25
Model no. | Table size (mm) | Travel stroke (mm) | Rotation | Micrometer Minimum | Offset | Loading (kgf) | Weight (kg) |
MR38-AR | ψ38 | Rough 360° | 0.2° | ≒ 1'26"/ Vernier | 0.05 | 1 | 0.09 |
MR60-AR | ψ60 | Rough 360° | 0.2° | ≒ 55"/ Vernier | 0.05 | 3 | 0.28 |
MR85-AR | ψ85 | Rough 360° | 0.1° | ≒ 43"/ Vernier | 0.05 | 4 | 0.48 |
MR110-AR | ψ110 | Rough 360° | 0.1° | ≒ 34"/ Vernier | 0.05 | 5 | 0.75 |
The Main Feeding Mode of Mini Stages | |||
Main Feeding Mode | Characteristics | A Crcle Movement of Handle Rotation | Applied for Guiding Device |
●Suitable for high speed mass feed. ●Not suitable for precise positioning.
| 17~20 mm | ● Dovetail | |
Feeding Screw
| ● Use precise threadscrew pitch to proceed simple precise moving. | 0.25~1 mm | ● Dovetail ● Crossed roller ●Linear ball bearing |
Micrometer Head | ● Precise Reading Unit: 0.01mm is suitable for precise tuning. | 0.5 mm | ●Dovetail ● Crossed roller ● Linear ball bearing |
● Divided into rough moving (general feeding) and slight moving (micro feeding) use. ● It’s a special feeding device and a bit costly. ● Differential motion structure for slightly transmission. | Coarse tuning:0.5 mm Fine tuning:0.025mm | ●Linear ball bearing ● Crossed roller |
Feeding Position |
|
Type | Precision |
Axis | θ Axis |
Transmission Parts | Micrometer head |
Material | Aluminum Alloy |
Model No. | MR-AR |
Reader Comments