Update:2018.05.16
Model no. | ARB40-A3PN-CD | ARB60-A3PN-CD | ARB80-A3PN-CD | ARB120-A3PN-CD | |
Mechanical specifications | Table Size(mm) | Ø40 | Ø60 | Ø80 | Ø120 |
Travel Stroke | 360° | 360° | 360° | 360° | |
Drive Type | Warm & warm gear (Reduction ratio1/120) | Warm & warm gear(Reduction ratio1/180) | |||
Rail | Deep groove ball bearing | ||||
Stage Material/Surface Treatment | Aluminum alloy / Black anodized | ||||
Accuracy Level | P:Standard grade | ||||
Wiring Method | N:GMT Standard | ||||
Precision specification | Axis Resolution (Pulse)Full/Half | 0.006°/0.003° | 0.004°/0.002° | 0.005°/0.0025° | 0.004°/0.002° |
Maximum(Full Step) | 30°/sec | 20°/sec | |||
Position Precision | 0.05° | ||||
Repeatability Precision | ±0.01° | ||||
Load Capacity | 3kgf | 15kgf | |||
Idling (rotation clearance) | 0.01° | ||||
Parallelism | 30μm | ||||
Dynamic Straightness | 30μm | 20μm | |||
Dynamic Parallelism | 20μm |
Model No. | ARB |
Reader Comments