Update:2018.05.16
Model No. | ARS60-23-A3P | ARS60-30-A3P | ARS60I-23-A3P | ARS60I-30-A3P | |||||||
Mechanical Spec. | clear aperture(mm) | Ø23 | Ø30 | Ø0.91" | Ø1.18" | ||||||
Table Size(mm) | Ø60 | ||||||||||
Drive Type | Worm&worm(1/150) | ||||||||||
Travel Stroke | 360° | ||||||||||
Main Unit Weight | 0.57kg | ||||||||||
Coupling | FAMMS12-3*5 | ||||||||||
Precision Spec. | Resolution (Pulse) FULL/HALF | 0.005°/0.0025° | |||||||||
Maximum (Full Step) | 24 °/sec | ||||||||||
Position Precision | 0.05° | ||||||||||
Repeatability Precision (mm) | ±0.01° | ||||||||||
Load Capacity (N) | 6 kgf | ||||||||||
Missed Step | 0.05° | ||||||||||
Parallelism | 30 μm | ||||||||||
Rotary Concentricity | 30 μm | ||||||||||
Rotary Parallelism | 20μm |
Model No. | ARS |
Reader Comments