Model no | Height * width (mm) | - | Track length (mm) | - | Slider type | Transmission unit | Accuracy level | - | Screw lead | - | Dust cover | Sensor track group | Sensor protection sheet metal group | Motor adapter plate | Coupling |
GKA (Aluminum alloy)
(Carbon steel) | 30*65 | - | 150 | - | Standard slider | Ball screw | P: Precision N: Standard | - | P5: Φ1005 | - | C: Dust cover
No dust cover | P: SP Sensor track group(Sensor*3)
SG Sensor track set (without sensors)
Sensorless track group | S: CS Sensor protection sheet metal group
Sensor-free protection sheet metal group | H:GK-H
G:GK-G
| T: FATCL
|
200 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
42*70 | - | 150 | - | - | P5:Φ1205 P10:Φ1210 | - | |||||||||
200 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
600 | |||||||||||||||
54*96 | - | 340 | - | - | P10:Φ1510 P20:Φ1520 | - | |||||||||
440 | |||||||||||||||
540 | |||||||||||||||
640 | |||||||||||||||
740 | |||||||||||||||
940 | |||||||||||||||
60*110 | - | 980 | - | - | P20:Φ2020 | - | |||||||||
1080 | |||||||||||||||
1180 | |||||||||||||||
1280 | |||||||||||||||
1380 |
Model No. | GKA Series |
Axis | X Axis |
Reader Comments
更新日期(Update):2018.11.05
馬達轉接版 Motor Adapter
GK☐-H | GK☐-M | GK☐-G42 |
![]() | ![]() | ![]() |
型號選擇 | GK☐3065-12N | GK☐4270-12N | GK☐5496-12N | GK☐60110-12N |
註:GKA與GKS下載圖檔均以下列檔案為主
Model no | 2D | 3D | |
GK☐5496-340-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() |
Need Assistance?
Call +02213.997.706
Your details are safe!
100% Secure Info
Stay up to date
Wait...
About GMTContact usMemberSetting |