Model | Max. stroke (mm) | Roller dia. Ø (mm) | Height (H) (mm) | |
Standard | Antirust | |||
GRD01-20 | GRD01-20-S | 13 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-30 | GRD01-30-S | 21 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-40 | GRD01-40-S | 29 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-50 | GRD01-50-S | 37 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-60 | GRD01-60-S | 45 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-70 | GRD01-70-S | 53 | Ø1.5 | 17 |
GRD01-80 | GRD01-80-S | 61 | Ø1.5 | 17 |
GRD02-30 | GRD02-30-S | 24 | Ø2 | 24 |
GRD02-45 | GRD02-45-S | 30 | Ø2 | 24 |
GRD02-60 | GRD02-60-S | 44 | Ø2 | 24 |
GRD02-75 | GRD02-75-S | 58 | Ø2 | 24 |
GRD02-90 | GRD02-90-S | 72 | Ø2 | 24 |
GRD02-105 | GRD02-105-S | 86 | Ø2 | 24 |
GRD02-120 | GRD02-120-S | 100 | Ø2 | 24 |
GRD02-135 | GRD02-135-S | 106 | Ø2 | 24 |
GRD02-150 | GRD02-150-S | 120 | Ø2 | 24 |
GRD02-165 | GRD02-165-S | 134 | Ø2 | 24 |
GRD02-180 | GRD02-180-S | 148 | Ø2 | 24 |
GRD03-50 | GRD03-50-S | 34 | Ø3 | 36 |
GRD03-75 | GRD03-75-S | 54 | Ø3 | 36 |
GRD03-100 | GRD03-100-S | 75 | Ø3 | 36 |
GRD03-125 | GRD03-125-S | 104 | Ø3 | 36 |
GRD03-150 | GRD03-150-S | 124 | Ø3 | 36 |
GRD03-175 | GRD03-175-S | 144 | Ø3 | 36 |
GRD03-200 | GRD03-200-S | 164 | Ø3 | 36 |
GRD03-225 | GRD03-225-S | 184 | Ø3 | 36 |
GRD03-250 | GRD03-250-S | 204 | Ø3 | 36 |
GRD03-275 | GRD03-275-S | 224 | Ø3 | 36 |
GRD03-300 | GRD03-300-S | 244 | Ø3 | 36 |
GRD04-80 | GRD04-80-S | 54 | Ø4 | 44 |
GRD04-120 | GRD04-120-S | 92 | Ø4 | 44 |
GRD04-160 | GRD04-160-S | 130 | Ø4 | 44 |
GRD04-200 | GRD04-200-S | 154 | Ø4 | 44 |
GRD04-240 | GRD04-240-S | 192 | Ø4 | 44 |
GRD04-280 | GRD04-280-S | 230 | Ø4 | 44 |
GRD04-320 | GRD04-320-S | 254 | Ø4 | 44 |
GRD04-360 | GRD04-360-S | 292 | Ø4 | 44 |
GRD04-400 | GRD04-400-S | 330 | Ø4 | 44 |
GRD04-440 | GRD04-440-S | 354 | Ø4 | 44 |
GRD04-480 | GRD04-480-S | 392 | Ø4 | 44 |
Introduction of Crossed Roller Slide Rail Set |
♦ Roller type
|
Features |
♦ Suited to micro-movement ♦ Stability in low speed ♦ High rigidity、high loading capacity ♦ Low noise |
Selection |
♦ Selection Procedure- Crossed Roller Slide Rail Set ♦ GMT Crossed Roller Slide Rail Set ♦ Crossed Roller Slide Rail Set Application ♦ Lubrication Function of lubrication: |
Guide device | Crossed roller leading |
Model No. | GRD / GRD-S |
Reader Comments