Model no | GKA(Aluminum alloy) GKS(Carbon steel) | ||||||||||||||||||||
Height * width (mm) | 30*65 | 42*70 | 54*96 | 60*110 | |||||||||||||||||
Track length (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 940 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 |
Slider type | Standard slider | ||||||||||||||||||||
Transmission unit | Ball screw | ||||||||||||||||||||
Accuracy level | p:Precision N: Standard | ||||||||||||||||||||
Screw lead | P5: Φ1005 | P5:Φ1205 P10:Φ1210 | P10:Φ1510 P20:Φ1520 | P20:Φ2020 | |||||||||||||||||
Dust cover | C: Dust cover X: No dust cover | ||||||||||||||||||||
Sensor track group | P: SP Sensor track group(Sensor*3) G: SG Sensor track set (without sensors) X: Sensorless track group | ||||||||||||||||||||
Sensor protection sheet metal group | S: CS Sensor protection sheet metal group X:Sensor-free protection sheet metal group | ||||||||||||||||||||
Motor adapter plate | H: GK-H M: GK-M G4: GK-G42 G5: GK-G56 G6: GK-G60 X: No motor adapter plate | ||||||||||||||||||||
Coupling | T05: | T08: FATCL21-5*8 C08: FACCL21-8*8 X: No Coupling | T08: FATCL34-8*8 C08: FACCL34-8*8 C11: FACCL34-8*11 C14: FACCL34-8*14 X: No Coupling | T14: FATCL34-8*14 C11: FACCL46-12*11 C14: FACCL46-12*14 C19: FACCL46-112*19 X: No Coupling |
Model No. | GKA Series |
Axis | X Axis |
Reader Comments
更新日期(Update):2018.11.05
馬達轉接版 Motor Adapter
GK☐-H | GK☐-M | GK☐-G42 |
![]() | ![]() | ![]() |
型號選擇 | GK☐3065-12N | GK☐4270-12N | GK☐5496-12N | GK☐60110-12N |
註:GKA與GKS下載圖檔均以下列檔案為主
Model no | 2D | 3D | |
GK☐5496-340-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-340-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-440-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-540-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-640-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-740-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CPSXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CPXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-CXXXX | ![]() | ![]() | ![]() |
GK☐5496-940-12N-P10-XXXXX | ![]() | ![]() |
Need Assistance?
Call +02213.997.706
Your details are safe!
100% Secure Info
Stay up to date
Wait...
About GMTContact usMemberSetting |