Update:2018.05.24
Model No. | Table Size (mm) | Travel Stroke (mm) | Drive Type | Rail | Main Unit Weight (kg) | Resolution (Pulse) | Maximum Speed (Full Step) | Positioning Precision (μm) | Repeatability Precision (μm) | Load Capacity (kgf) |
CXN5030-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:0.97 Kg / C:1.06 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXN5030-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXN5050-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.1 Kg / C:1.17 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXN5050-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXN5075-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.24 Kg / C:1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 |
CXN5075-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 | |||
CXN50100-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.35 Kg / C:1.39 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 |
CXN50100-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 | |||
CXN50150-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:1.5 Kg / C:1.82 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXN50150-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXN50200-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:1.76 Kg / C:2.02 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXN50200-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXN6030-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.1 Kg / C:1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXN6030-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXN6050-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.9 Kg / C:1.33 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXN6050-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXN6075-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.3 Kg / C:1.44 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 |
CXN6075-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 | |||
CXN60100-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.47 Kg / C:1.61 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 |
CXN60100-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 | |||
CXN60150-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:1.8 Kg / C:1.94 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXN60150-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXN60200-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2 Kg / C:2.14 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXN60200-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXN60250-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 250 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2.3 Kg / C:2.44 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXN60250-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXN60300-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 300 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2.6 Kg / C:2.74 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXN60300-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXN8030-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 30 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.5 Kg / C:1.79 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXN8030-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXN8050-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 50 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.68 Kg / C:1.86 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXN8050-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXN8075-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 75 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:1.84 Kg / C:2.03 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 |
CXN8075-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 | |||
CXN80100-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 100 | Ball screw Ø8 lead 1mm Ball screw Ø8 lead 2mm | Circular Linear ball guiding | N:2.02 Kg / C:2.2 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 |
CXN80100-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 | |||
CXN80150-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 150 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2.32 Kg / C:2.5 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXN80150-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXN80200-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 200 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2.6 Kg / C:2.78 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXN80200-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXN80250-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 250 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:2.9 Kg / C:3.08 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXN80250-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 | |||
CXN80300-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 300 | Ball screw Ø8 lead 2mm Ball screw Ø8 lead 4mm | Circular Linear ball guiding | N:3.2 Kg / C:3.38 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXN80300-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
System Configuration Diagram |
♦ For detailed specifications, please read the description for the stage and connecting cable. ♦ For selection of driver, please refer to the cross-reference table for the motor/driver of the standard motorized stage or the GMT motor and driver catalog. ♦ The most preferred driver is recommended to be specified by GMT as considerations. For different needs, please choose the suitable driver based on real functional needs. |
Axis Definition |
GMT has defined different axis as the following figuration according to the movement direction: Horizontal movement direction is X and Y axis. Vertical movement direction is Z axis. Movement around X, Y, Z axis is defined to α axis, β axis, and θ axis. Green arrows present the specified axis movement direction. |
Motor/driver |
|
Type | Precision |
Axis | X Axis |
Guide device | Linear ball bearing leading |
Material | Stainless Steel |
Transmission Parts | Ball Screw |
Model No. | CXN-P |
Reader Comments
Model no. | Axis | Table size (mm) | Travel stroke (mm) | Load capacity (kgf) | 2D | 3D | |
CXN5030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 30 | 10 | ![]() | ||
CXN5030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 30 | 10 | ![]() | ||
CXN5050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 50 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN5050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 50 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN5075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 75 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN5075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 75 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN50100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 50x50 | 100 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN50100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 100 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN50150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 150 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN50150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 50x50 | 150 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN50200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 50x50 | 200 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN50200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 50x50 | 200 | 10 | ![]() | ![]() | |
CXN6030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 30 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN6030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 30 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN6050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 50 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN6050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 50 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN6075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 75 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN6075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 75 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN60100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 60x60 | 100 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 100 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 150 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 150 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN60200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 60x60 | 200 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 60x60 | 200 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60250-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60250-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60300-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 300 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN60300-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 300 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8030-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 30 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8030-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 30 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8050-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 50 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8050-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 50 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8075-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 75 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN8075-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 75 | 18 | ![]() | ![]() | |
CXN80100-S2PN-CD-P1 | X Axis | 80x80 | 100 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80100-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 100 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80150-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 150 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80150-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 150 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80200-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 200 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80200-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 200 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80250-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80250-S2PN-CD-P4 | X Axis | 80x80 | 250 | 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
CXN80300-S2PN-CD-P2 | X Axis | 80x80 | 300 | 18 |
Need Assistance?
Call +02213.997.706
Your details are safe!
100% Secure Info
Stay up to date
Wait...
About GMTContact usMemberSetting |